İDEAL TOPRAK YAPISI
İdeal bir toprak için, US National Sustainable Agriculture Information Service uzmanı Preston Sullivan, Sustainable Soil Management isimli kitapçıkta Craig Cramer’in Test Your Soils Health kitabına atıfta bulunarak aşağıdaki tanımı yapıyor.
- Avucunuza aldığınızda yumuşaktır ve kolayca dağılır.
- Su kolay süzülür ve baharda çabuk ısınır.
- Yüzeyi kabuk bağlamaz.
- Ağır yağmurlarda su toprak tarafından tutulur ve çok az su dışarıya akıp gider.
- Nemliliğini sürekli korur.
- Çok az keseklidir ve kesekler çok sert değildir.
- Erozyona ve besin kaybına karşı dirençlidir.
- Mikroorgaizmalar yüksek populasyondadır.
- Toprak kokusu hissedilir.
- Bitki yetşitirme için daha az girdi gerektirir.
- Sağılıklı ve kaliteli ürün verir
Toprak Tekstürü
- Kum
- Tınlı Kum
- Kumlu Tın
- Tın
- Siltli Tın
- Silt
- Kumlu Killi Tın
- Siltli Killi Tın
- Killi Tın
- Kumlu Kil
- Siltli Kil
- Kil
İdeal Toprak – 2
ii. Fulvik asitler: Alkali çözelti ile ekstrakte edilip asitlerle çözünen kısım.
iii. Humin maddeler: Alkali ile ekstrakte edilemeyen maddelerdir.
Bir çok canlı türü bu dönüşümde rol alır. Eğer biz bu canlıların topkraktaki yaşamalarının sürekliliğini sağlarsak bu canlılar toprakta bizim için çalışırlar. Bütün toprak canlıları bitki beslemesinde farklı roller oynasalar da bunlardan en önemlileri toprak solucanları, eklembacaklılar, bakteriler, funguslar, aktinomisetler ve yosunlardır.
İdeal Toprak – 3
| Organik Madde (OM) | 4%-10% | Humus |
| pH | 6.0 – 6.5 | 7 olmak zorunda değil. Eğer toprakta yeterli besin varsa kendi kendine ayarlanacaktır. |
| Temel Katyonlar (%) | ||
| Kalsiyum (Ca++) | 60%-70% | Ca ve Mg birlikte toplam katyon değişim kapasitesinin %80 ini oluştururlar. |
| Magnzeyum (Mg++) | 10%-20% | Ca ve Mg birlikte toplam Katyon değişim kapasitesinin %80 ini oluştururlar. |
| Potasyum (K+) | 3%-5% | Potasyum ve Fosfor oranı eşit olmalıdır. |
| Sodyum (Na+) | 1%- 4% | NaCl halinde |
| Hidrojen (H+) | 8%-10% | Hidrojen iyonu pH seviyesini etkiler. |
| Ana Besinler (Anyonlar) | ||
| Fosfor (P-) | Gerçek P = Gerçek K | Özellikle yüksek biyo aktivite gereksinir. |
| Kükürt (S-) | Fosforun %50 si (yaklaşık 200 ppm.) | Amino asit sentezi için gereklidir. |
| Klor (Cl-) | 1 birim Cl 2 birim Sodyum | Bildiğimiz sofra tuzudur. (NaCl) |
| İkincil Besinler (Demir, mangan, çinko ve bakır katyon (+) halindedir.) | ||
| Demir (Fe) | Fe: 100-200ppm | Demir ve Mangan, Bakır ve Çinko gibi biribirine sinerjik etkiye sahiptir. |
| Mangan (Mn) | Mn: 1/2 x Fe (yaklaşık 50 ppm) | Demir ve Mangan, Bakır ve Çinko gibi biribirine sinerjik etkiye sahiptir. |
| Çinko (Zn) | Zn: 1/10 x P (yaklaşık 50 ppm) | Enzimlerin yapımında katalizör ve kök gelişiminde etkili olan asetik asitin üretiminde yardımcıdır. |
| Bakır (Cu) | Cu:1/2 x Zn | Balıklara zararlı olduğunu unutmayınız. |
| Bor (B) | 1/1000 x Kalsiyum (yaklaşık 4 ppm) | Kalsiyum alımı için gereklidir. |
| İz elementler | |
| Krom (Cr+) | 1 – 2 ppm yeterlidir. |
| Kobalt (Co+) | 2-10 ppm yeterlidir. |
| Iyot (I-) | 1 – 2 ppm yeterlidir. |
| Molibden (Mo+) | 1 – 2 ppm yeterlidir. |
| Selenyum (Se-) | 1 – 2 ppm yeterlidir. |
| Kalay (Sn+) | 1 – 2 ppm yeterlidir. |
| Vanadyum (V+) | 1 – 2 ppm yeterlidir. |
| Nikel (Ni+) | 1 – 2 ppm yeterlidir. |
| Tarih | Analiz | Sonuç | Referans Aralığı | Değerlendirme |
| 2010-Aralık | pH | 7.85 | 6.6 – 7.3 | Hafif Alkali |
| Kireç (%) | 87.72 | 5.0 – 10.0 | Çok Yüksek | |
| Tuz (%) | 0.04 | 0.0 – 0.15 | Önemsiz | |
| Organik Madde (%) | 1.11 | 2.0 – 3.0 | Düşük | |
| Fosfor (ppm) | 8.96 | 7 – 20 | Yeterli | |
| Potasyum (ppm) | 225 | 200 – 250 | Yeterli | |
| Bünye (%) | 53 | 30 – 50 | Killi Tın | |
| Demir (ppm) | 1.18 | 4.5< | Eksik | |
| Bakır (ppm) | 0.47 | 0.2< | Yeterli | |
| Çinko (ppm) | 0.61 | 1< | Eksik | |
| Mangan (ppm) | 3.29 | 1< | Yeterli | |
| 2010-Ocak | pH | 7.10 | 6.6 – 7.3 | Nötr |
| Kireç (%) | 91.59 | 5.0 – 10.0 | Çok Yüksek | |
| Tuz (%) | 0.03 | 0.0 – 0.15 | Önemsiz | |
| Organik Madde (%) | 0.34 | 2.0 – 3.0 | Çok Düşük | |
| Fosfor (ppm) | 7.72 | 7 – 20 | Yeterli | |
| Potasyum (ppm) | 255 | 200 – 250 | Yüksek | |
| Bünye (%) | 40 | 30 – 50 | Tınlı | |
| Demir (ppm) | – | 4.5< | – | |
| Bakır (ppm) | – | 0.2< | – | |
| Çinko (ppm) | – | 1< | – | |
| Mangan (ppm) | 1< | – |
